Kegiatan Dosen pada Tahun 2016 - 2018
Data kegiatan Dosen berdasarkan sumber pembiayaan selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
Jumlah penelitian Dosen Tetap.
NO | Sumber Pembiayaan | Jumlah Judul Penelitian | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Kemdiknas/Kementerian lain terkait | 1 | 6 | 6 | 13 |
2 | Pembiayaan sendiri oleh peneliti | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | PT/yayasan yang bersangkutan | 49 | 48 | 57 | 154 |
Jumlah | 52 | 56 | 64 | 172 |
Jumlah Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen Tetap.
NO | Sumber Pembiayaan | Jumlah Judul Penelitian | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Kemenristek Dikti | 1 | 1 | 2 | |
2 | Pembiayaan sendiri oleh dosen | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | PT yang bersangkutan | 49 | 52 | 61 | 162 |
Jumlah | 52 | 56 | 64 | 172 |
judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir
NO | Jenis Karya | Jumlah Judul | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Buku tingkat internasional | 3 | 3 | ||
2 | Buku tingkat nasional | 10 | 10 | ||
3 | Jurnal ilmiah internasional | 4 | 4 | ||
4 | Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI | 5 | 5 | ||
Jumlah | None | None | 22 | 22 |