Data penerimaan dana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir
Sumber Dana | Jenis Dana | Jumlah Dana (Juta Rupiah) | Jumlah (Juta Rupiah) | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
Kemdikbud/ Kementrian lain terkait | Hibah penelitian dikti | 116.0 | 147.0 | 99.0 | 362.0 |
Beasiswa dikti | 270.0 | 38.0 | 308.0 | ||
Hibah PKM | 150.0 | 150.0 | 300.0 | ||
386.0 | 297.0 | 287.0 | 970.0 | ||
Mahasiswa | DPP | 3030.0 | 3053.0 | 3300.0 | 9383.0 |
SPP | 12265.0 | 11668.0 | 12232.0 | 36165.0 | |
Penerimaan non DPP dan SPP | 10056.0 | 7153.0 | 6991.0 | 24200.0 | |
25351.0 | 21874.0 | 22523.0 | 69748.0 | ||
PT sendiri* | Penyewaan Gedung | 120.0 | 120.0 | ||
Penyewaan kantin | 157.0 | 66.0 | 223.0 | ||
120.0 | 157.0 | 66.0 | 343.0 | ||
Sumber lain (dalam dan luar negeri) | Hibah Internasional | 0.0 | 0.0 | ||
Bagi hasil deposito dan tabungan | 183.0 | 327.0 | 860.0 | 1370.0 | |
183.0 | 327.0 | 860.0 | 1370.0 | ||
Yayasan | Anggaran rutin | 0.0 | 0.0 | ||
Anggaran pembangunan | 60594.0 | 60594.0 | |||
0.0 | 0 | 60594.0 | 60594.0 | ||
Jumlah | 26040.0 | 22655.0 | 84330.0 | 133025.0 |
Data Penggunaan Dana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir
NO | Jenis Penggunaan | Nilai Penggunaan (Juta Rupiah) | Jumlah (Juta Rupiah) | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | investasi SDM | 521.0 | 824.0 | 1559.0 | 2904.0 |
2 | Pengabdian kepada masyarakat | 208.0 | 375.0 | 246.0 | 829.0 |
3 | Investasi sarana | 1661.0 | 470.0 | 8665.0 | 10796.0 |
4 | Penyelenggaraan pendidikan* | 14332.0 | 13422.0 | 18069.0 | 45823.0 |
5 | Investasi prasarana | 4980.0 | 2030.0 | 53709.0 | 60719.0 |
6 | Penelitian | 320.0 | 347.0 | 294.0 | 961.0 |
Total | 22022.0 | 17468.0 | 82542.0 | 122032.0 |
Dana Kegiatan Dosen pada Tahun 2016 - 2018
Dana yang diperoleh untuk kegiatan Dosen pada tiga tahun terakhir.
dana yang diperoleh untuk kegiatan penelitian Dosen pada tiga tahun terakhir.
NO | Sumber Dana | Besarnya Dana (Juta Rupiah) | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | Jumlah | ||
1 | Institusi sendiri/ yayasan | 204.0 | 200.0 | 135.0 | 539.0 |
2 | Kemdikbud/Kementerian lain terkait | 116.0 | 147.0 | 99.0 | 362.0 |
3 | Lembaga/institusi di luar Kemdikbud/Kementrian | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 320.0 | 347.0 | 234.0 | 901.0 |
Dana yang diperoleh untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir.
NO | Sumber Dana | Besarnya Dana (Juta Rupiah) | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | Jumlah | ||
1 | Institusi sendiri/ yayasan | 156.0 | 165.0 | 96.3 | 417.3 |
2 | Kemdikbud/Kementerian lain terkait | 150.0 | 150.0 | 300.0 | |
Total | 156.0 | 315.0 | 246.3 | 717.3 |