Data Mahasiswa UMKT merujuk pada Borang
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikut seleksi | Lulus Seleksi | Reguler bukan Transfer | Transfer | Reguler bukan Transfer | Transfer | ||
Program Akademik S-1 | |||||||
Jumlah | None | None | None | None | None | None | None |
Program Vokasi D-3 | |||||||
Jumlah | None | None | None | None | None | None | None |
Program Profesi Keperawatan | |||||||
Jumlah | None | None | None | None | None | None | None |
Total Mahasiswa pada tahun 2018 | None | None |
Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S-1)
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun | Jumlah Lulusan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | 475 | 475 | ||||||
2018 | 612 |
Mahasiswa Program Pendidikan Diploma III (D-3)
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun | Jumlah Lulusan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
2015 | ||||||
2016 | ||||||
2017 | 157 |
Data Mahasiswa UMKT merujuk pada Borang
Nomor | Program Pendidikan | Rata-rata Masa Studi Lulusan (Tahun) pada | Rata masa studi pada 3 tahun terakhhir | Rata-rata IPK Lulusan Pada | IPK Rata-rata 3 tahun Terakhir | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Program Akademik S-1 | - | - | - | None | - | - | - | None |
2 | Program Vokasi D-3 | - | - | - | None | - | - | - | None |
3 | Program Profesi Keperawatan | - | - | - | None | - | - | - | None |